Vodafone hat das Red Business Portfolio grundlegend überarbeitet und bietet seit dem 08.12.2014 das neue Vodafone Red Business + Programm. Mit Red Business + sollen Geschäftskunden noch sorgenfreier auch im Ausland das Smartphone nutzen. Vodafone hat daher die Inklusivleistungen der bisherigen Red Business Tarife verdoppelt- die Grundgebühr fällt dabei sogar günstiger aus:
Wir haben die Highlights der neuen Red Business + Tarife zusammengefasst:
Privatkunden surfen bereits seit Anfang Oktober 2014 in allen Tarifen mit bis zu 100 MBit/s LTE-Speed. Das gilt jetzt auch für die Geschäftskundentarife – übrigens auch im europäischen Ausland. Außerdem wurde der Smartphoneaufpreis vereinheitlicht. Geschäftskunden zahlen jetzt monatlich 10,- € fürs Smartphone – unabhängig vom Modell. Zudem bietet Vodafone erstmals einen „World-Tarif“, der sogar weltweit für Kostensicherheit sorgt. In der nachtstehenden Tabelle haben wir die neuen Red Business + Tarifen dem alten Angebot gegenübergestellt:
Vodafone Red XS Business +
Tarifbestandteil | NEU Red XS Business + | ALT Red XS Business |
---|---|---|
Datenvolumen/Monat | 400 MB | 200 MB |
Datengeschwindigkeit max. | 100 MBit/s LTE | 14,4 MBit/s |
Sprachflat | alle deutschen Netze | alle deutschen Netze |
SMS | in alle deutschen Netze | in alle deutschen Netze |
Datenvolumen im EU-Ausland | 50 MB | – |
Grundgebühr/Monat | ab 22,95 €/Monat | ab 29,95 €/Monat |
Vodafone Red S Business +
Tarifbestandteil | NEU Red S Business + | ALT Red S Business |
---|---|---|
Datenvolumen/Monat | 2 GB | 1 GB |
Datengeschwindigkeit max. | 100 MBit/s LTE | 26,6 MBit/s |
Sprachflat | alle deutschen Netze | alle deutschen Netze |
SMS | in alle deutschen Netze | in alle deutschen Netze |
Datenvolumen im europäischen Ausland | 100 MB | 50 MB |
Inklusiv-SMS im EU-Ausland | 60 SMS/60 MMS | 30 SMS/30 MMS |
Inklusiv-Minuten im EU-Ausland | 60 Min. | 30 Min. |
Nach Europa | 60 Min./60 SMS/60 MMS | 30 Min./30 SMS/30 MMS |
Grundgebühr/Monat | ab 32,95 €/Monat | ab 39,95 €/Monat |
Vodafone Red M Business +
Tarifbestandteil | NEU Red M Business + | ALT Red M Business |
---|---|---|
Datenvolumen/Monat | 6 GB | 3 GB |
Datengeschwindigkeit max. | 100 MBit/s LTE | 50 MBit/s |
Sprachflat | alle deutschen Netze | alle deutschen Netze |
SMS | in alle deutschen Netze | in alle deutschen Netze |
Datenvolumen im europäischen Ausland | 300 MB | 150 MB |
Inklusiv-SMS im EU-Ausland | 120 SMS/120 MMS | 60 SMS/60 MMS |
Inklusiv-Minuten im EU-Ausland | 120 Min. | 60 Min. |
Nach Europa | 120 Min./120 SMS/120 MMS | 60 Min./60 SMS/30 MMS |
Grundgebühr/Monat | ab 59,95 €/Monat | ab 59,95 €/Monat |
Vodafone Red L Business + Europe
Grundgebühr/Monatab 59,95 €/Monat ab 149,95 €/Monat
Tarifbestandteil | NEU Red L Business + | ALT Red L Business Europe |
---|---|---|
Datenvolumen/Monat | 10 GB | 5 GB |
Datengeschwindigkeit max. | 100 MBit/s LTE | 50 MBit/s |
Sprachflat | alle deutschen Netze | alle deutschen Netze |
SMS | in alle deutschen Netze | in alle deutschen Netze |
Datenvolumen im europäischen Ausland | Flat | 150 GB |
Inklusiv-SMS im EU-Ausland | Flat | 120 SMS |
Inklusiv-Minuten im EU-Ausland | Flat | 120 Min. |
Nach Europa | Flat (Daten, Telefon, SMS) | 120 Min./120 SMS |
Grundgebühr/Monat | ab 79,95 € | ab 99,95 € |
Vodafone Red XL Business + World
Tarifbestandteil | NEU Red L Business + | |
---|---|---|
Datenvolumen/Monat | 20 GB | |
Datengeschwindigkeit max. | 100 MBit/s LTE | |
Sprachflat | alle deutschen Netze | |
SMS | in alle deutschen Netze | |
Datenvolumen im europäischen Ausland | Flat | |
Inklusiv-SMS im EU-Ausland | Flat |