In Zeiten der zunehmenden mobilen Onlinenutzung stellt eine gute Netzbetreiber-App ggf. einen echten Mehrwert für Ihre Kunden dar – und kann letzten Endes sogar den Ausschlag für die Entscheidung für oder gegen einen Tarif geben!
Beispiele gibt es viele: eine kostenlose gute Navi-App, eine App zur Anzeige von Prepaid-Guthaben oder verbleibendem Inklusivvolumen, kostenlose Zugänge zu Musikdatenbanken oder MobileTV und Apps, die aktuelle Spielstände anzeigen für Fußball-Fans.
Wir haben Ihnen die aktuell wichtigsten Apps, die die Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2, Kabel Deutschland und 1&1 Ihren Kunden bieten, kurz zusammengefasst:
Vodafone
| App | iOS | Android | Das kann die App |
|---|---|---|---|
| Mein Vodafone | x | x | mobiles Kundencenter: Rechnungen und Tarife einsehen, Kundendaten etc. |
| Mein CallYa | x | x | CallYa aufladen, Guthaben anfordern/freigeben, Tarifoptionen buchen, Tarifdetails einsehen |
| Vodafone Find&Go | x | x | kostenlose GPS-Navigation exklusiv für Vodafone-Kunden |
| Vodafone Update | x | x | mit einem Klick alle sozialen Netzwerke im Überblick |
| Vodafone Adressbuch | x | Handy-Kontakte automatisch mit dem Vodafone-Adressbuch sichern lassen | |
| MeinVerein | x | immer hautnah an den Teams der 1. Fußball-Bundesliga | |
| UltraCard | x | alle UltraCard-Geräte mit 1 App verwalten; gibt’s auch fürs BlackBerry | |
| QuickCheck | x | Kontostand und Inklusivvolumen abfragen | |
| MobileTV | x | TV-Unterhaltung für die Westentasche | |
| Vodafone Freizeichentöne | x | für besser gelaunte Anrufer: Song auswählen, zuordnen, fertig | |
| MeineSterne | x | x | alles Wissenswerte zum eigenen Sternzeichen |
| Vodafone Music App | x | schneller, günstiger Zugriff auf die Lieblingsmusik | |
| Loxicon Vodafone | x | finden, was zum User passt – egal wo er ist oder was er sucht | |
| Türkei Netz-Check | x | Kontaktrufnummer prüfen und günstiger telefonieren |
Telekom
| App | iOS | Android | Windows | Das kann die App |
|---|---|---|---|---|
| Kundencenter | x | x | x | die Mobilfunk-Kosten im Blick |
| Mediencenter | x | x | x | Musik, Fotos und Videos, immer und überall dabei |
| Foto Share | x | x | Fotos mit allen Freunden teilen | |
| MoblieTV | x | x | x | Fernsehen fast wie zuhause |
| Programm Manager | x | x | x | das TV-Programm der nächsten 14 Tage |
| HomeTalk | x | x | x | Smartphone zu Hause als Festnetztelefon nutzen* |
| PagePlace.de | x | x | eReading neu erleben | |
| NAVIGON select Telekom Edition | x | x | x | exklusive Navigationslösung für Telekom-Kunden |
| MyPhonebook | x | Kontakte sichern | ||
| Telekom Music App | x | Musik kaufen, hören, verwalten | ||
| HotSpot Finder | x | den nächsten Wi-Fi-Hotspot finden | ||
| HotSpot Login | x | automatisch mit einem Telekom HotSpot verbinden | ||
| WordShot | x | x | immer einen Übersetzer dabei | |
| MultiSIM Manager | x | eine Rufnummer mit bis zu drei Geräten | ||
| Mailbox Pro | x | Anrufbeantworter der neuen Generation | ||
| T-Banking | x | Bankgeschäfte jederzeit überall erledigen | ||
| Connected Life | x | Wie Vernetzung den Alltag erleichtert; reine iPad App | ||
| Eltern App | x | Ratgeber vor, während und nach der Schwangerschaft | ||
| Das Telefonbuch | x | x | Telefonnummern finden | |
| Wikitude | x | x | x | Augmented Reality Browser für Reisen |
| Wunderkit | x | die neue Art, das Leben zu organisieren |
1&1
| App | iOS | Android | Das kann die App |
|---|---|---|---|
| 1&1 Online Speicher App | x | x | immer überall Zugriff auf die Daten (Fotos, Präsentationen etc.) |
O2
| App | iOS | Android | oviNOKIA | Das kann die App |
|---|---|---|---|---|
| Mein O2 | x | x | x | alle Vertragsdaten jederzeit im Blick |
| O2 Sync | x | synchronisiert iPhone Kontakte | ||
| O2 More | x | x | exklusive Ticketangebote | |
| Mehr Netz | x | x | O2 zur Netzerfahrung inormieren | |
| O2 Ausland | x | x | O2 Preise für Anrufe, SMS und Datennutzung | |
| O2 Conf | x | Telefonkonferenz organisieren | ||
| Simfy | x | x | x | die Musikflatrate von O2 Online |
| Telmap Navigation | x | x | x | kostenlose Navigationssoftware |
Kabel Deutschland
| App | iOS | Android | BlackBerry | Das kann die App |
|---|---|---|---|---|
| Kabel E-Mail | x | x | unterwegs aufs Kabel-Dtl. E-Mail-Postfach zugreifen | |
| Simfy App | x | x | x | online Musik hören, Zugriff selbst ohne Internetverbindung |
*Android erst ab 22.02.2012. Nicht für alle Android-Smartphones (für welche, erfahren Sie hier).